私の撮影機材 レンズ編
✱Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZF.2
✱SIGMA 30mm F1.4 DC HSM
✱NIKON AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
✱NIKON AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
✱NIKON AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
✱NIKON AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
✱AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
このレンズはD800と同時に買ったレンズであり、利用頻度が一番高いレンズでもある。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | ニコンFマウント系 | レンズタイプ | ズーム |
フォーカス | AF/MF | レンズ構成 | 11群15枚 |
絞り羽根枚数 | 9 枚 | 焦点距離 | 24~70 mm |
最短撮影距離 | 0.38 m | 最大撮影倍率 | 1/3.7 倍 |
開放F値 | F2.8 | 画角(35mm換算) | 84~34.2 度 |
手ブレ補正機構 | 3D撮影 | ||
フルサイズ対応 | ○ | 最大径×長さ | 83×133 mm |
フィルター | 77 mm | ||
サイズ・重量 | |||
重量 | 900 g |
✱Carl Zeiss Planar T* 1.4/50 ZF.2
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | ニコンFマウント系 | レンズタイプ | 単焦点 |
フォーカス | MF | レンズ構成 | 6群7枚 |
絞り羽根枚数 | 9 枚 | 焦点距離 | 50 mm |
最短撮影距離 | 0.45 m | 最大撮影倍率 | |
開放F値 | F1.4 | 画角(35mm換算) | 46~39 度 |
手ブレ補正機構 | 3D撮影 | ||
フルサイズ対応 | ○ | 最大径×長さ | 66×45 mm |
フィルター | 58 mm | ||
サイズ・重量 | |||
重量 | 330g |
✱30mm F1.4 DC HSM
このレンズはD300のお供として中古で購入。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | ニコンFマウント系 | レンズタイプ | 単焦点 |
フォーカス | AF | レンズ構成 | 7群7枚 |
絞り羽根枚数 | 8 枚 | 焦点距離 | 30 mm |
最短撮影距離 | 0.4 m | 最大撮影倍率 | 1:10.4 倍 |
開放F値 | F1.4 | 画角(35mm換算) | |
手ブレ補正機構 | 3D撮影 | ||
フルサイズ対応 | 最大径×長さ | 75.5×59 mm | |
フィルター | 62 mm | ||
サイズ・重量 | |||
重量 |
✱AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | ニコンFマウント系 | レンズタイプ | ズーム |
フォーカス | AF/MF | レンズ構成 | 11群17枚 |
絞り羽根枚数 | 7 枚 | 焦点距離 | 16~85 mm |
最短撮影距離 | 0.38 m | 最大撮影倍率 | 1/4.6 倍 |
開放F値 | F3.5-5.6 | 画角(35mm換算) | 83~18.5 度 |
手ブレ補正機構 | ○ | 3D撮影 | |
フルサイズ対応 | 最大径×長さ | 72×85 mm | |
フィルター | 67 mm | ||
サイズ・重量 | |||
重量 | 485 g |
✱AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | ニコンFマウント系 | レンズタイプ | ズーム |
フォーカス | AF/MF | レンズ構成 | 12群17枚 |
絞り羽根枚数 | 9 枚 | 焦点距離 | 70~300 mm |
最短撮影距離 | 1.5 m | 最大撮影倍率 | |
開放F値 | F4.5-5.6 | 画角(35mm換算) | 34.2~8.1 度 |
手ブレ補正機構 | ○ | 3D撮影 | |
フルサイズ対応 | ○ | 最大径×長さ | 80×143.5 mm |
フィルター | 67 mm | ||
サイズ・重量 | |||
重量 | 745 g |
✱AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
対応マウント | ニコンFマウント系 | レンズタイプ | ズーム |
フォーカス | AF/MF | レンズ構成 | 16群21枚 |
絞り羽根枚数 | 9 枚 | 焦点距離 | 70~200 mm |
最短撮影距離 | 1.4 m | 最大撮影倍率 | |
開放F値 | F2.8 | 画角(35mm換算) | |
手ブレ補正機構 | ○ | 3D撮影 | |
フルサイズ対応 | ○ | 最大径×長さ | 87×205.5 mm |
フィルター | 77 mm | ||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1540 g |