撮影に使っているカメラ機材一覧
✱ Nikon D4s
2014年度5月から使用開始
✱ Nikon D800
2013年末から使用開始
✱ Nikon D300
2008年末から使用開始
✱ Sigma DP2x
2010年から使用開始
✱ RICOH GR Digital Ⅳ
2014年5月から使用開始
D4s
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ニコンFマウント |
画素数 | 1661万画素(総画素) 1623万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 36mm×23.9mm CMOS |
ローパスフィルターレス | 撮影感度 | 標準:ISO100~25600 拡張:ISO50相当、409600相当 |
|
記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF | 連写撮影 | 11 コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30 秒 | 液晶モニター | 3.2インチ 92万ドット |
ファインダー形式 | ペンタプリズム | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
ファインダー倍率 | 0.7 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL18a | 撮影枚数 | 3020 枚 |
記録メディア | コンパクトフラッシュ | ||
その他機能 | |||
手ブレ補正機構 | ゴミ取り機構 | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | |
PictBridge対応 | ○ | 内蔵フラッシュ | |
バルブ | ○ | 防塵・防滴 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | RAW | 12bit/14bit |
セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | インターフェース | USB2.0、HDMI |
GPS | 起動時間 | ||
動画撮影 | |||
動画記録画素数 | フルHD(1920×1080) | フレームレート | 59.94 fps |
ファイル形式 | MOV | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM | ||
ネットワーク | |||
NFC | Wi-Fi | ||
Wi-Fi Direct対応 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 160×156.5×90.5 mm | 重量 | 1180 g |
D800
有効画素数 | 約3630万画素 |
発売日 | 2012年3月22日 |
寸法(W×H×D) | 約146×123×81.5mm |
質量 | 約1000g(バッテリーおよびSDカードを含む、ボディーキャップを除く) 約900g(本体のみ) |
撮像素子 | (FX)35.9×24.0mmサイズCMOSセンサー |
撮像範囲 | 撮像範囲〔FXフォーマット(36×24)〕:7360×4912(L)、5520×3680(M)、3680×2456(S) |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景(いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能) |
ファインダー視野率 | ・FX:上下左右とも約100%(対実画面) ・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面) ・DX:上下左右とも約97%(対実画面) ・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.7倍 |
交換レンズ | ・DXレンズ(撮像範囲は[DXフォーマット(24×16)]) ・GまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・GまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能 ・開放F値がf/5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点はf/8以上明るいレンズでフォーカスエイド可能 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒(1/3、1/2、1ステップ)、Bulb、X250 |
連続撮影速度(約) | ・EN-EL15使用時(付属する電池です) 撮像範囲〔FX、5:4〕CL:1~4コマ/秒、CH:4コマ/秒 撮像範囲〔DX、1.2×〕CL:1~5コマ/秒、CH:5コマ/秒 |
露出モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル |
露出補正 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ |
ISO感度(推奨露光指数) | ISO 100~6400(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 6400に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2 段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能 |
オートフォーカス方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はf/8対応)、アドバンストマルチCAM3500FXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付 |
ライブビュー機能 | 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |
インターフェース | SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)、HDMIミニ端子(Type C)装備、HDMI出力と液晶モニターの同時再生可能、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)、10ピンターミナル |
D300
有効画素数 | 約1230万画素 |
発売日 | 2012年3月22日 |
寸法(W×H×D) | 約147×114×74mm |
質量 | 約825g(バッテリー本体、メモリ-カード、ボディーキャップ、液晶モニターカバー除く) |
撮像素子 | (DX)23.6×15.8mmサイズCMOSセンサー |
記録画素数 | ・4288×2848 ピクセル(サイズL) ・3216×2136 ピクセル(サイズM) ・2144×1424 ピクセル(サイズS) |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード/ニュートラル/ビビッド/モノクロームから選択可能、それぞれ調整可能、カスタムピクチャーコントロール9種登録可能 |
ファインダー視野率 | 上下左右とも約100%(対実画面) |
倍率 | 約0.94倍 |
交換レンズ | ・DXレンズ(撮像範囲は[DXフォーマット(24×16)]) ・GまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・GまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能 ・開放F値がf/5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点はf/8以上明るいレンズでフォーカスエイド可能 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒(1/3、1/2、1段ステップ)、Bulb、X250 |
連続撮影速度(約) | Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL3e 使用時 CL:約1~6コマ/秒、CH:約6コマ/秒 |
露出モード | P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル |
露出補正 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1段ステップ |
ISO感度(推奨露光指数) | ISO 200~3200(1/3、1/2、1段ステップ)、ISO 200に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 100 相当)の減感、ISO 3200に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 6400 相当)の増感、感度自動制御が可能 |
DP2x
撮像素子 | FOVEON X3® (CMOS) | ||
撮像素子サイズ | 20.7×13.8mm | ||
有効画素数 | 約14.06MP (2652×1768×3層) | ||
アスペクト比 | 3 : 2 | ||
使用レンズ | 24.2mm F2.8 (35mmカメラ換算:41mm相当の画角) | ||
レンズ構成 | 6群7枚 | ||
撮影範囲 | 28cm~∞(FULLモード) | ||
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、マルチメディアカード | ||
記録フォーマット | Exif 2.21準拠、DCF 2.0準拠、DPOF準拠 | ||
記録モード | ロスレス圧縮RAW (12-bit)、JPEG (High,Wide,Medium,Low)、動画(AVI), 音声付静止画 (撮影直後10秒/30秒の音声記録)、ボイスレコード(WAV) | ||
ファイルサイズ (記録画素数) |
RAW | High | 約 15.4MB (2640×1760) |
JPEG | High | Fine 約 3.3MB (2640×1760) | |
Normal 約 1.9MB (2640×1760) | |||
Basic 約 1.4MB (2640×1760) | |||
Wide | Fine 約 2.7MB (2640×1485) | ||
Normal 約 1.6MB (2640×1485) | |||
Basic 約 1.2MB (2640×1485) | |||
Medium | Fine 約 1.6MB (1872×1248) | ||
Normal 約 0.9MB (1872×1248) | |||
Basic 約 0.7MB (1872×1248) | |||
Low | Fine 約 0.8MB (1312× 880) | ||
Normal 約 0.5MB (1312× 880) | |||
Basic 約 0.3MB (1312× 880) | |||
動画 | QVGA:320×240(30コマ/秒)、1GBで約30分録画可能 | ||
ホワイトバランス | 8種 (オート、晴れ、日陰、くもり、白熱電球、蛍光灯、フラッシュ、カスタム) | ||
ISO感度(推奨露光指数) | オート (ISO 100-ISO 200):フラッシュ撮影時 (ISO 100-ISO 400)、ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600*、ISO 3200* *RAWデータのみ選択可能 |
||
オートフォーカス | コントラスト検出方式 | ||
AFフレーム選択 | 9点より1点選択 | ||
フォーカスロック | シャッター半押しによる(メニュー設定によりAEロックボタンによるAFロック可) | ||
マニュアルフォーカス | ダイアル式 | ||
シャッター型式 | 電子制御式レンズシャッター | ||
シャッター速度 | 1/2000秒-15秒 | ||
測光方式 | TTL開放測光:[1]評価測光, [2]中央部重点平均測光, [3]スポット測光 | ||
露出制御方式 | [P]プログラムAE, [S]シャッター優先AE, [A]絞り優先AE, [M]マニュアル | ||
露出補正 | ±3EV (1/3ステップ) | ||
オートブラケット | 適正、アンダー、オーバーの3枚連続補正、補正は1/3EVステップで最大±3EVまで補正可能 | ||
内蔵フラッシュ | 手動ポップアップ式 | ||
ガイドナンバー | 6(ISO100/m) | ||
到達距離 | 28cm-3m(ISO200時) | ||
外部フラッシュ | ホットシュー (X接点、専用フラッシュ連動接点付) | ||
ドライブモード | [1]1コマ撮影、[2]連続撮影、[3]セルフタイマー(2秒/10秒) | ||
液晶モニタ | TFTカラー液晶モニタ | ||
画面サイズ/画素数 | 2.5型 / 約23万ドット | ||
表示言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語(簡体字)、韓国語、ロシア語 | ||
インターフェース | USB端子 (2.0)、ビデオ出力 (NTSC/PAL)、オーディオ出力(モノラル) | ||
電源 | 専用リチウム電池 (Li-ion Battery BP-31)、専用充電器 (Battery Charger BC-31)、 ACアダプター(SAC-3) (別売) | ||
大きさ | 幅:113.3mm×高さ:59.5mm×奥行:56.1mm | ||
質量 | 260g(電池、カード除く) | ||
DP2x付属品 | Li-ionバッテリーパック BP-31、バッテリーチャージャー BC-31、レンズキャップ LCP-11、ネックストラップ NS-11、ソフトケース CS-70、ホットシューカバー HSC-11、USBケーブル、ビデオケーブル、専用現像ソフトウェア「SIGMA Photo Pro」ディスク、DP2x取り扱い説明書、保証書、保証規定書 |
RICOH GR Digital Ⅳ
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 1040万画素(総画素) 1000万画素(有効画素) |
ローパスフィルターレス | |
形式 | 1/1.7型CCD | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 28mm | F値 | F1.9~F9 |
光学ズーム | |||
基本仕様 | |||
デジタルズーム | 4 倍 | シャッタースピード | 180~1/2000 秒 |
撮影感度 | 通常:ISO80~3200 | 最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
内蔵メモリ | 40MB | 起動時間 | |
液晶モニター | 3インチ 123万ドット |
ファインダー | 無し |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | DB-65 |
撮影枚数 | 390 枚 | インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMI |
動画 | |||
動画撮影サイズ | 640×480 | 記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | フレームレート | 30 fps |
その他機能 | |||
手ブレ補正機構 | イメージセンサーシフト | 3D撮影 | |
Wi-Fi | Wi-Fi Direct対応 | ||
顔認識 | セルフタイマー | 2秒 | |
連写撮影 | 1.54コマ/秒 | バルブ撮影 | ○ |
スイバル*3 | バリアングル液晶 | ||
GPS機能 | AF自動追尾機能 | ○ | |
タッチパネル | 防水性能 | ||
PictBridge対応 | クレードル付属 | ||
備考 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 108.6×59.8×32.5 mm | 重量 | 190 g |